CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA DEL NORD WILL GIBSON ammonizione 30 (15)P 686 9614 0
GHANA KOFFI TIERO ammonizione 36 (16)DD 610 10010 0
ITALIA ALFREDO AMBROSI ammonizione 34 (11)DC 734 9712 0
URUGUAY CLAUDIO ZUBIA ammonizione 37 (18)DC 736 9912 0
OLANDA KJELD WESTERVELD 28 (25)DC 717 9812 0
SCOZIA ALEC DOWELL doppia ammonizione 26 (7)DC 720 9810 0
GHANA FELIX DESAILLY 18 (11)DC 532 1000 0
BULGARIA MARCHO PESHEV 19 (3)DC 495 1000 0
USA ADIN DARIUS 18 (26)DC 378 1000 0
IRAN MASIH BAHUNAR 18 (25)DS 375 1001 0
USA JUAN MEGALOUDIS 37 (24)CD 692 997 0
FRANCIA BENOIT TREMOULINAS 32 (11)CC 818 9713 0
BRASILE ARAKEN ROCHEMBACK doppia ammonizione 36 (13)CC 753 9813 0
EGITTO OSSAMA ISSAWI ammonizione 37 (4)CC 688 9711 0
SENEGAL WELLE NDIAGA 37 (11)CC 656 1008 0
AUSTRALIA ARIEL MAJOR 37 (24)CC 644 1005 0
CILE JEFFERSON VILLALOBOS 36 (11)CC 596 1000 0
MAROCCO MAHDY TAARABT 27 (4)CS 692 995 0
UCRAINA VASILIY HRUSHCHOV ammonizione 27 (18)A 777 9116 5
ROMANIA KAROL IACOB ammonizione 22 (11)A 730 9611 1
COSTA RICA JOHNATAN MURILLO 21 (11)A 606 1005 1
GHANA OSEI ADAMU 18 (11)A 459 1002 0

22 GIOCATORI