CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA GENNADIY VASCUK doppia ammonizione 22 (12)P 566 1006 0
SVIZZERA AARON SOMMER ammonizione 35 (12)P 562 998 0
USA ALAN MCBRIDE ammonizione 37 (13)DD 632 1009 0
POLONIA FILIP CIOLEK ammonizione 35 (10)DC 570 9810 0
RUSSIA AALIM BORCIN ammonizione 34 (12)DC 558 999 0
TUNISIA LARBI CAMUSSI 19 (12)DC 558 1007 1
GHANA WILL BOATENG 25 (12)DC 556 998 0
NIGERIA HUGO MOSES ammonizione 28 (22)DS 626 1009 1
EGITTO AD ZIDAN doppia ammonizione 22 (20)CD 677 986 0
IRLANDA DON PURCELL ammonizione 19 (24)CC 642 996 0
CROAZIA BESART MATUS 22 (4)CC 634 10010 0
INGHILTERRA GORDON MOON ammonizione 30 (12)CC 566 1009 0
ITALIA CORRADO CERULLI ammonizione 29 (12)CC 562 997 0
GIAMAICA JARVIS BOYD 23 (12)CS 568 9810 0
PERU IRVEN LIBMAN ammonizione 26 (5)A 625 9810 3
SVEZIA FILIP WRETMAN ammonizione 30 (12)A 542 998 0
COREA DEL SUD LEE HYUN-SUNG 35 (8)A 533 10010 0
IRAN ABAD ALYAR ammonizione 18 (16)A 338 998 0

18 GIOCATORI