CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS ANTONIO BANEGAS 36 (10)P 644 1007 0
NUOVA ZELANDA FRANK KEMP 29 (16)P 626 998 0
SLOVENIA PERO POKORN 32 (27)DD 724 939 0
GALLES TIMON BARNES 35 (16)DC 685 9710 0
TUNISIA HAMZA CHOUCHANE 34 (10)DC 654 1008 0
HONDURAS LEONARDO VALENZUELA 36 (13)DC 618 995 0
UNGHERIA CARL KOMLOSI ammonizione 24 (19)DC 583 1009 0
GIAPPONE TITO NAKATA 18 (11)DC 508 998 0
SLOVACCHIA ZARKO GABORIK 37 (5)DS 678 1006 0
CROAZIA DURO CAPUT 20 (1)DS 566 1007 0
GRECIA CHRISTOS MANOLAS 29 (16)CD 640 968 0
COLOMBIA FRANCISCO FALCAO 37 (11)CD 610 995 0
NUOVA ZELANDA AARAN VINCI ammonizione 27 (16)CC 632 9212 0
FRANCIA SEBASTIEN ABENZOAR 35 (13)CC 558 991 0
SCOZIA FRANK SHERLOCK ammonizione 22 (16)CC 535 9610 0
IRLANDA DEL NORD TED SHIELD ammonizione 34 (7)CC 536 1006 0
IRAN ZIAH PARIA ammonizione 19 (6)CS 517 9310 0
CINA FAN CONG 36 (26)A 705 9612 0
IRLANDA DEL NORD LIAM PEACOCK ammonizione 29 (16)A 606 9211 0

19 GIOCATORI