CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA RICHARD BELL 30 (25)P 784 9711 0
PARAGUAY MILNER SOLALINDE 26 (9)P 658 10010 0
NORVEGIA DAVID DOKKEN ammonizione 20 (3)DD 609 9714 0
GERMANIA BAPTIST SCHWABL 27 (11)DC 746 9913 0
GRECIA TASOS ATHANASIADIS ammonizione 27 (12)DC 744 9916 1
EGITTO GAMAL CHEOPE ammonizione 28 (30)DC 724 9414 0
MESSICO CAMILO SANTIBANEZ doppia ammonizione 22 (23)DC 646 1006 0
ROMANIA RAZVAN BALINT espulsione 27 (6)DS 686 9714 1
COSTA RICA MARCOS GUILLEN doppia ammonizione 27 (28)CD 875 9713 0
HONDURAS HECTOR MACHADO 28 (10)CD 800 1007 0
CROAZIA VEDRAN CELISCAK ammonizione 31 (9)CC 875 9915 1
ROMANIA GHEORGHE PIT 29 (10)CC 872 9816 0
GIAPPONE AKIKAZU KAGA ammonizione 27 (3)CC 842 9713 0
NORVEGIA INGOLF SUNDBLAD ammonizione 21 (10)CC 801 1007 0
URUGUAY DENNIS CABRERA 18 (10)CC 630 1001 0
DANIMARCA KENAN LINDSTED doppia ammonizione 27 (21)CS 875 9712 1
REPUBBLICA CECA VACLAV KOLOUSEK doppia ammonizione 28 (10)CS 803 1008 0
COSTA D DJANAL BINO 27 (7)A 768 9912 10
GHANA JOSEPH PELE ammonizione 31 (4)A 772 10011 4
UNGHERIA FRANTISEK PUSKAS doppia ammonizione 30 (28)A 752 9815 4
URUGUAY EMILIO CAVANI 29 (25)A 608 1001 0

21 GIOCATORI