CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE BRUNO BERRIOS ammonizione 36 (25)P 876 9515 0
USA QUAVAS DUKA 22 (10)P 625 1005 0
NORVEGIA DENNIS AABREKK 23 (10)DD 636 10010 0
PERU MAXIMILIANO LAURA ammonizione 37 (4)DC 864 9814 0
PORTOGALLO ABEL SOUSA 30 (28)DC 860 9514 0
MESSICO AURELIO HEREDIA doppia ammonizione 25 (18)DC 813 9815 0
ARABIA SAUDITA YUSRI AL-ABED 20 (10)DC 714 10011 0
COREA DEL SUD SOON CHANG-SOO 20 (13)DC 499 1003 0
MESSICO CARLOS ROMERO ammonizione 24 (10)DS 768 10010 2
FINLANDIA LASSE LAPPALAINEN doppia ammonizione 37 (2)CD 894 9715 0
IRAN DARIA MILANI ammonizione 34 (1)CC 900 9516 1
BRASILE SERGIO  SABA ammonizione 36 (6)CC 885 9815 5
SERBIA LJUBOR KALUDEROVIC doppia ammonizione 28 (15)CC 830 9914 0
ECUADOR IVAN RELDES 23 (21)CC 746 1008 1
GALLES JAY GLOVER ammonizione 18 (10)CC 604 1004 0
TUNISIA FARID SOUISSI 33 (7)CS 810 9715 8
HONDURAS OSMAN BENGTSON ammonizione 37 (22)A 900 9814 16
BRASILE GIOVANE PAMPLON 27 (29)A 840 9814 10
BULGARIA NEDELCHO DONKOV 25 (29)A 819 1008 9
GIAPPONE HIROMITSU KUWAHARA ammonizione 20 (25)A 467 1002 0

20 GIOCATORI