CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA KEYNER NAVAS 23 (13)P 699 958 0
COSTA D VINCENT ABIA 35 (26)P 576 1003 0
IRLANDA JOHN MORRISON ammonizione 28 (7)DC 626 958 0
PARAGUAY CATALINO GUIRLAND 27 (1)DC 562 1007 0
DANIMARCA KASPER BROCK-MADSEN 30 (15)DC 554 959 0
ITALIA GIANLUCA GRASSADONIA ammonizione 33 (26)DC 558 997 0
USA MAURICE MITTS 20 (23)DC 444 1004 0
MAROCCO ISHAQ JEBBOUR 22 (15)CD 628 8310 1
HONDURAS LENINOR PUERT 21 (8)CC 690 959 0
ITALIA MICHELANGELO MICHELLI 31 (26)CC 628 997 0
COSTA D LAGO DAGO 21 (26)CC 624 1007 0
COLOMBIA EDER CORTES doppia ammonizione 35 (26)CC 624 997 0
PORTOGALLO SIMAO CRISTOVAO ammonizione 35 (26)CC 610 1006 0
ARGENTINA YAIR FORESTIERI 29 (26)CS 632 957 0
SVEZIA ALBERT CORNELIUSSON ammonizione 19 (17)CS 428 1004 0
POLONIA ANDRZEJ DABROWSKI ammonizione 29 (26)A 542 957 0
REPUBBLICA CECA ZLATKO BILEK ammonizione 35 (26)A 540 978 2
SLOVENIA SEJAN MITRAKOVIC ammonizione 35 (26)A 536 1007 1

18 GIOCATORI