CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D VINCENT ABIA 31 (22)P 506 1000 0
GIAPPONE HISASHI SHIMOKAWA ammonizione 33 (22)P 500 7218 0
UCRAINA ROMACHKA DISLJENKOVIC doppia ammonizione 31 (22)DD 500 7119 0
DANIMARCA KASPER BROCK-MADSEN 27 (22)DC 500 973 0
ITALIA GIANLUCA GRASSADONIA ammonizione 29 (22)DC 500 7119 0
CINA QUAN YONGXIN ammonizione 30 (22)DC 500 8916 0
BRASILE ALDAIR BONDI 34 (22)DC 500 1001 0
ROMANIA PETRE PAPP ammonizione 33 (22)DS 500 7218 0
MAROCCO ISHAQ JEBBOUR 19 (22)CD 500 7218 6
ITALIA MICHELANGELO MICHELLI doppia ammonizione 27 (22)CC 500 7119 3
PORTOGALLO SIMAO CRISTOVAO 33 (22)CC 500 1000 0
COLOMBIA EDER CORTES ammonizione 33 (22)CC 500 7119 2
DANIMARCA IVER BECHMANN 34 (22)CC 500 1002 0
ARGENTINA YAIR FORESTIERI doppia ammonizione 25 (22)CS 500 8916 2
POLONIA ANDRZEJ DABROWSKI 25 (22)A 500 973 3
SLOVENIA SEJAN MITRAKOVIC 31 (22)A 500 7119 9
REPUBBLICA CECA ZLATKO BILEK 31 (22)A 500 973 1

17 GIOCATORI