CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA VELJKO KOSCAK ammonizione 24 (16)P 704 9911 0
BULGARIA MAKSIM DINKOV 19 (16)P 562 1004 0
OLANDA THIJS TROOST ammonizione 25 (16)DC 756 9911 0
UNGHERIA MILTIADES LOW 22 (11)DC 742 9710 0
PARAGUAY PAUL MIRACCA ammonizione 25 (16)DC 734 9910 0
ARABIA SAUDITA MAAHIR AL-HARGAN 19 (20)DC 550 1007 0
COSTA RICA EVARISTO QUINTERO 24 (17)CD 786 9910 0
SLOVACCHIA ANTON GREGUS 18 (16)CD 508 1004 0
SVEZIA INGE NANNSKOG 26 (13)CC 807 9911 2
NUOVA ZELANDA KANE COTTON ammonizione 23 (16)CC 770 9910 2
COREA DEL SUD YEON YOUNG-KWANG doppia ammonizione 22 (14)CC 734 9710 1
AUSTRIA TEBBE PEZZEY 19 (20)CC 562 1006 0
USA PRESTON CAMERON 19 (16)CC 560 1006 0
FINLANDIA VALTTERI HELMINEN 25 (9)CS 788 999 1
GIAMAICA KENTON VERNAN 19 (20)CS 564 1005 0
TURCHIA HALIM GUNAR 29 (16)A 837 960 0
ITALIA GERMANO MOLASCHI ammonizione 28 (22)A 831 9211 15
BULGARIA STOJAN BOGDANOV 19 (12)A 512 1006 0

18 GIOCATORI