CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA RUBEN VIERI ammonizione 27 (13)P 804 9810 0
BOSNIA ZORAN ZUPARIC 27 (9)P 710 1005 0
ITALIA MASSIMO BARESI 23 (16)DD 808 9810 0
FINLANDIA AADOLF ROSBERG 36 (9)DC 830 9411 0
IRLANDA PATRICK FITZPATRICK 27 (6)DC 817 9211 0
USA PETER PARKER ammonizione 24 (14)DC 801 9810 0
BULGARIA MILAN GOGOV ammonizione 23 (18)DC 643 9810 0
SCOZIA DUNCAN EDWARD 29 (2)DS 707 981 0
ARABIA SAUDITA ISSA BILAL 28 (20)DS 703 1009 0
UNGHERIA ANDRAS MULLER ammonizione 27 (1)CD 714 1004 1
BRASILE RONALDO KAKA' ammonizione 21 (15)CD 630 1002 0
COREA DEL SUD KIM MIN-CHUL 29 (16)CC 845 978 3
CAMERUN TUTU TOTO ammonizione 30 (16)CC 770 9211 0
SENEGAL TONY TRAORE' ammonizione 27 (10)CC 596 997 0
PARAGUAY RICARDO ACEVAL ammonizione 29 (10)CC 588 997 6
OLANDA HAROLD HALLE 28 (4)CS 796 941 1
CINA TONG SONG ammonizione 28 (30)A 805 9411 7
ITALIA RICKY INZAGHI ammonizione 28 (21)A 766 976 4
AUSTRIA BODOWIN MIESENBOCK 20 (10)A 598 1002 2

19 GIOCATORI