CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA DEL NORD JACOB RAMSON ammonizione 28 (19)P 879 10011 0
AUSTRALIA EDVARD LAGERBACK ammonizione 22 (29)P 562 998 0
URUGUAY SANTIAGO MUNUA 18 (2)DD 556 998 0
CILE GARY MEDEL 30 (11)DC 882 10011 0
MONTENEGRO JANKO PESIKAN ammonizione 27 (30)DC 819 10013 1
COREA DEL SUD YOUN CHI-WOO 30 (3)DC 695 999 0
CILE EMILIANO CASTELLON ammonizione 19 (11)DC 596 999 0
UNGHERIA ERNO WEBER 19 (22)DC 566 9713 2
GHANA HENRY TACHIE-MENSAH doppia ammonizione 19 (20)DS 572 9910 2
BULGARIA MAKSIM SARKOV doppia ammonizione 28 (17)CD 845 10011 2
CAMERUN GILBERT NANE ammonizione 19 (27)CD 590 998 0
SENEGAL ISMAIL SECK ammonizione 29 (25)CC 958 10013 1
GRECIA HIPPOLOTUS ALVERTIS doppia ammonizione 29 (11)CC 936 10013 0
USA GRAHAM CHASTAIN 33 (11)CC 853 9912 0
GIAMAICA JAMEL BAILEY-COLE ammonizione 19 (11)CC 723 9910 1
HONDURAS AARON MENA ammonizione 24 (7)CS 842 10010 2
GERMANIA REINHARD ZIELINSKI ammonizione 18 (2)CS 544 999 0
ITALIA BRUNO BASILICO ammonizione 34 (11)A 900 10010 7
GIAMAICA RASHARD FRASER-PRYCE ammonizione 31 (24)A 850 9812 10
OLANDA JOHAN CRUIJFF ammonizione 29 (22)A 834 10013 4

20 GIOCATORI