CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARGENTINA MARIANO ANDUJAR 37 (30)P 832 900 0
NIGERIA BABAJIDE IKE 35 (22)DD 821 900 0
SLOVACCHIA DAVID SKRINIAR 37 (25)DC 856 900 0
AUSTRIA EBERMUND KROPFL 34 (30)DC 833 900 0
COLOMBIA DEIVY BAUTISTA 30 (7)DC 815 900 0
BRASILE CARLOS FALCAO 35 (19)DC 809 900 0
MESSICO GEORGE VARGAS 23 (30)DC 793 900 0
BULGARIA VIKTOR POPOV 28 (5)DS 816 900 0
GIAMAICA BOB MARLEY 37 (15)CD 879 900 0
BOSNIA IVAN RADOVANOVIC 35 (29)CD 850 900 0
GRECIA CONSTANTINE KONE 35 (30)CC 900 900 0
NORVEGIA BJORN JUVE 37 (30)CC 842 900 0
CINA DUAN MIURA 35 (30)CC 824 900 0
USA BRIAN O'CONNELL 32 (15)CC 632 900 0
TUNISIA AL-MUSTAFA KHALIFA 34 (27)CS 813 900 0
ITALIA SALVO SCHILLACI 34 (30)A 900 900 0
CROAZIA MILAN BOBAN 26 (21)A 818 900 0
SERBIA ZLATAN JOVICIC 25 (14)A 759 900 0

18 GIOCATORI