CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA ANDREW BAKER ammonizione 26 (18)P 510 7515 0
NORVEGIA BENJAMIN ANGELL-HANSEN 33 (18)P 518 1000 0
AUSTRALIA ANDREA SEVERINO ammonizione 27 (18)DD 510 7515 0
SLOVACCHIA BLAZEJ BERNOLAK doppia ammonizione 25 (18)DC 518 1009 0
IRAN SHAHAB SULTANI espulsione 29 (9)DC 512 946 0
UNGHERIA ANDOR BOGDAN doppia ammonizione 31 (18)DC 510 9110 0
COSTA D CONSTANT BEDE 32 (18)DC 512 1006 0
POLONIA APOLINARIUS BEDNARZ 33 (18)DC 518 1001 0
IRLANDA CATHAL ADAMS ammonizione 27 (18)DS 510 7515 0
BOSNIA STOJAN BILBIJA ammonizione 27 (18)CD 508 7515 4
TURCHIA GOKBERK DIRIMLILI 23 (19)CC 597 1000 0
CINA ZHUANG BENJIAN doppia ammonizione 25 (18)CC 512 9611 1
SLOVACCHIA CSABA CATLOS doppia ammonizione 31 (18)CC 508 1005 0
TURCHIA ALIM ALPMAN 32 (18)CC 508 9911 2
PERU FLAVIO BALLON 33 (18)CC 518 964 3
PORTOGALLO ALOI­SIO ANTUNES ammonizione 27 (18)CS 508 7515 8
PARAGUAY AURELIO RAMIREZ 30 (18)A 510 966 16
CROAZIA SILVIJE MUTAFELIJA doppia ammonizione 31 (18)A 500 7515 15
VENEZUELA DARWIN BERGOLLA 32 (18)A 500 9911 8

19 GIOCATORI