CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE SHINZO BABAMI ammonizione 36 (10)P 568 984 0
NIGERIA IKE IKE 28 (10)P 518 10013 0
TURCHIA ISHAK TANDOGAN doppia ammonizione 36 (5)DD 566 972 0
SVEZIA ZLATAN TOIVONEN ammonizione 27 (10)DD 512 9416 0
GIAMAICA HENRY POTTER ammonizione 34 (15)DC 675 914 0
HONDURAS NOEL DISCUA ammonizione 23 (8)DC 659 944 0
REPUBBLICA CECA OSCAR HOMOLAC 23 (10)DC 512 1008 0
SVIZZERA ASMIR DUBOUCHET 20 (21)DC 435 990 0
SUD AFRICA MOJALEFA O'BRIEN doppia ammonizione 34 (10)DC 512 9915 0
IRLANDA ALEXANDER BIANCO 33 (23)DS 675 973 0
SUD AFRICA KEAGAN HADEBE 28 (10)DS 510 1007 0
EGITTO JAMIL ATTA doppia ammonizione 34 (4)CD 554 973 0
ECUADOR INACIO RAMOS 26 (7)CD 518 1007 1
SLOVACCHIA LUKAS HAMSIK ammonizione 36 (25)CC 582 944 3
BOSNIA CVIJAN SARCEVIC 25 (10)CC 510 959 0
SUD AFRICA BILL FORTUNE doppia ammonizione 30 (4)CS 568 944 0
COSTA RICA CHRISTIAN GONZALEZ 33 (22)A 675 973 3
ARGENTINA SALVADOR FISSORE 28 (10)A 508 1005 2
SUD AFRICA KGOSI SILENT ammonizione 28 (10)A 504 988 5

19 GIOCATORI