CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY EDINSON MUSLERA 24 (27)P 624 1006 0
GIAPPONE JOTARO HONDA 37 (16)P 610 997 0
PORTOGALLO ADEMAR ABREU 19 (28)P 369 1001 0
TURCHIA ISHAK TANDOGAN 37 (11)DD 606 998 1
URUGUAY ALEJANDRO DIOGO ammonizione 23 (18)DD 596 1008 0
TURCHIA GURSEL CORA 29 (30)DD 530 1000 0
GIAMAICA HENRY POTTER ammonizione 35 (21)DC 695 9610 0
HONDURAS JAVIER CORDOBA doppia ammonizione 24 (14)DC 683 1009 0
GIAMAICA DAJON EUELL ammonizione 34 (4)DC 552 958 0
SVIZZERA ASMIR DUBOUCHET 21 (27)DC 477 1003 0
IRLANDA ALEXANDER BIANCO ammonizione 34 (29)DS 693 969 0
POLONIA DARIUSZ LEWANDOWSKI 28 (16)DS 562 1005 0
EGITTO JAMIL ATTA ammonizione 35 (10)CD 574 998 1
COSTA RICA FERNANDO TORRES 20 (18)CD 576 1006 3
FINLANDIA AARON EREMENKO 32 (29)CC 642 1004 1
IRAN PARINOUSH ARIA ammonizione 35 (9)CC 594 1008 3
TUNISIA OUSSAMA TRABELSI 31 (3)CC 520 996 3
BULGARIA ALYOSHA BOJINOV 30 (22)CS 596 1005 0
SUD AFRICA BILL FORTUNE ammonizione 31 (10)CS 582 999 0
COSTA RICA CHRISTIAN GONZALEZ 34 (28)A 675 8911 8
REPUBBLICA CECA JACOB JANKULOVSKI ammonizione 35 (16)A 566 8412 4

21 GIOCATORI