CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA JULIAN ROSS 30 (29)P 856 9712 1
MAROCCO AKRAM HAKIMI ammonizione 24 (10)DD 832 999 1
OLANDA CLARENCE SEEDORF 32 (23)DC 900 10011 0
SCOZIA BRUCE HARPER 23 (15)DC 816 9711 0
FRANCIA ERIC CANTONA 23 (15)DC 814 10010 0
PORTOGALLO MIGUEL VELOSO 19 (15)DC 678 996 0
USA MARK LENDERS 24 (10)DS 833 999 0
ARGENTINA DIEGO MARADONA doppia ammonizione 29 (15)CD 856 10010 0
PERU GERONIMO CUBILLAS ammonizione 27 (9)CC 932 10010 0
SPAGNA GAIZKA MENDIETA ammonizione 25 (12)CC 871 10010 8
USA JOVAN WOLFF 31 (15)CC 846 969 1
GRECIA THEODOROS ZAGORAKIS 21 (3)CC 782 998 3
ARGENTINA NARCISO BERTI ammonizione 34 (15)CC 564 995 0
FRANCIA PATRICK VIEIRA 18 (2)CC 544 995 0
BOSNIA GYORGY PERISIC 27 (15)CS 909 10010 0
URUGUAY ALVARO RECOBA 30 (15)A 900 9810 5
ARGENTINA EZEQUIEL LAVEZZI ammonizione 29 (9)A 872 10010 7
GIAPPONE TAIKAN JOSHI ammonizione 22 (7)A 840 999 6
INGHILTERRA DAVID BECKHAM 18 (3)A 512 994 1

19 GIOCATORI