CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MONTENEGRO DRAGAN MARTINOVIC 27 (29)P 829 9715 0
URUGUAY ABEL LUZ ammonizione 25 (10)P 744 1005 0
GERMANIA HANS-GUNTHER BURGSMULLER 22 (7)DD 834 9912 0
GRECIA SPYRIDON KATERGIANNAKIS doppia ammonizione 31 (14)DC 879 9813 0
MONTENEGRO MARKO STANISIC ammonizione 19 (17)DC 758 10012 0
GALLES JOHNATAN WILKINSON 25 (27)DC 754 10014 0
SVIZZERA LEO WEBER 25 (10)DC 736 9911 0
NUOVA ZELANDA DAVID MCFARLANE ammonizione 25 (14)DS 850 9912 0
COREA DEL SUD LEE KI-MOON 29 (20)CD 900 9615 13
DANIMARCA JESPER GRONKJAER ammonizione 28 (7)CC 881 9814 3
GIAMAICA MASON GREENWOOD 29 (10)CC 875 9814 1
REPUBBLICA CECA EMIL ZAPOTOCNY 28 (28)CC 842 10011 3
POLONIA PAUL POL 27 (5)CC 800 10011 2
GERMANIA CARL-HEINZ BERGMAIER ammonizione 28 (17)CC 790 1007 1
CAMERUN STEPHEN BASSONG 27 (2)CS 847 9615 3
CINA DENG XIAOPENG ammonizione 28 (27)A 900 9715 29
ALGERIA TEDJ DISS 25 (24)A 876 10014 26
OLANDA XANDER VAN BASTEN 22 (6)A 730 9910 11
DANIMARCA JONATHAN WIND ammonizione 23 (14)A 695 1006 4

19 GIOCATORI