CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ECUADOR ALBERTO VILLAFUERTE 37 (29)P 801 9410 0
SVIZZERA KUDI BOLLMANN 28 (15)P 710 1005 0
ALGERIA SOFIAN FERHAT 34 (27)DC 800 7412 0
OLANDA GREG KOEVERMANS doppia ammonizione 35 (15)DC 790 8314 0
BULGARIA EMIL YAKIMOV 32 (15)DC 701 7714 7
GIAMAICA ADAM AARON ammonizione 19 (17)DC 446 989 0
PERU HECTOR MERCADO 18 (18)DC 388 1001 0
ECUADOR JORGE MOSQUERA doppia ammonizione 37 (16)CD 804 7714 0
BULGARIA DIAN GAMAKOV 20 (30)CD 441 1001 0
GIAPPONE SHU MIURA 25 (15)CC 700 8514 2
IRLANDA DAVE MORRISON 22 (21)CC 640 9411 4
ROMANIA DENNIS JULA 23 (8)CC 545 9612 1
OLANDA JOHAN LAKENBERG ammonizione 20 (15)CC 535 9910 1
TUNISIA ZOUHIR BOURGUIBA 29 (29)CS 687 9511 0
AUSTRALIA JIMI DEKKER 21 (18)CS 622 1004 0
CILE BASTIAN RIQUELME doppia ammonizione 36 (27)A 782 7115 8
EGITTO NABIL DESSOUKI doppia ammonizione 24 (15)A 575 8313 11
ARABIA SAUDITA JABER KABI 18 (1)A 358 1002 0

18 GIOCATORI