CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU FELIX QUIROGA doppia ammonizione 26 (11)P 924 9710 0
BRASILE JOAO DINELSON 33 (11)P 770 9614 0
BRASILE CARLOS CARLOS 31 (22)DD 900 10011 0
GHANA JOSHUA TACHIE-MENSAH ammonizione 28 (11)DC 968 9910 0
USA BOBBY KELLER doppia ammonizione 30 (11)DC 945 999 2
PORTOGALLO DOMINGOS DUARTE ammonizione 33 (11)DC 900 9910 0
BULGARIA ZORAN LUGO 28 (9)DC 828 9714 0
GRECIA ELIKONIS SOURPIS 20 (23)DC 532 10010 0
NORVEGIA ARNE FJORTOFT ammonizione 27 (11)DS 850 10011 1
TURCHIA ERCUMENT NALBANTOGLU ammonizione 23 (8)CD 917 9712 0
EGITTO YOUSSEF EL-FAZANI doppia ammonizione 27 (20)CC 981 9711 3
SVEZIA ERIK SKOGLUND ammonizione 27 (19)CC 959 9711 6
FINLANDIA AATU KINNUNEN 23 (16)CC 895 10011 2
ALGERIA YOUSSUF MERAKCHI 21 (11)CC 842 9814 2
DANIMARCA ARNE BJERREGAARD ammonizione 19 (11)CC 737 10011 0
UNGHERIA GARA TAGANYI doppia ammonizione 26 (11)CS 921 9512 0
URUGUAY RUBEN SOSA doppia ammonizione 26 (11)A 963 9911 13
NORVEGIA ALF-INGE SEMB-THORSTVEDT doppia ammonizione 27 (7)A 951 10011 12
SENEGAL ABOUBACAR HADJIBOU doppia ammonizione 25 (7)A 925 9913 10

19 GIOCATORI