CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COREA DEL SUD AHN JAW-SUNG ammonizione 35 (10)P 588 9310 0
URUGUAY NESTOR MUSLERA 24 (10)P 566 1005 0
GIAMAICA OLIVER SAMUELS ammonizione 34 (28)DD 558 9310 0
GALLES DAN OWEN ammonizione 31 (10)DD 540 1006 0
GERMANIA JACOB BIERHOFF 18 (25)DD 382 1000 0
POLONIA LEONARD KLOSE 35 (21)DC 594 9310 0
OLANDA JAN DAVIDS 35 (10)DC 580 1007 0
VENEZUELA ENZO RONDON 20 (10)DC 570 967 0
BRASILE THIAGO MARTINHO ammonizione 30 (10)DC 576 1006 0
CAMERUN COFFIE ASSOU-EKOTTO 18 (1)DC 423 1000 0
SENEGAL DEMBA GADIAGA ammonizione 34 (26)DS 626 968 0
EGITTO DANY MIDO 24 (3)DS 617 1007 0
PERU PEDRO QUESADA ammonizione 30 (10)CD 562 986 0
PORTOGALLO CRISTIANO CABRAL ammonizione 32 (25)CC 582 939 0
VENEZUELA CRISTIAN CASSERES 25 (10)CC 576 9510 0
POLONIA PIOTR ZURAWSKI doppia ammonizione 32 (10)CC 578 9610 0
CINA LEI WEI doppia ammonizione 28 (10)CC 572 987 0
HONDURAS EDDIE ZAPATA ammonizione 26 (3)CS 518 980 0
FINLANDIA FREDERIK PUKKI 30 (10)CS 502 10010 0
COLOMBIA LUIS ASPRILLA 31 (15)A 553 9312 0
ALGERIA HUSAM AMMUR ammonizione 32 (10)A 532 8612 0
DANIMARCA SVEN THOMASEN ammonizione 33 (30)A 500 919 0

22 GIOCATORI