CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COREA DEL SUD AHN JAW-SUNG ammonizione 34 (5)P 574 1008 0
URUGUAY NESTOR MUSLERA 23 (5)P 528 9712 0
GIAMAICA OLIVER SAMUELS espulsione 33 (23)DD 552 973 0
GALLES DAN OWEN 30 (5)DD 500 8815 0
SVIZZERA ULI LICHTSTEINER 35 (5)DC 564 9714 0
ARGENTINA GERMAN ACUNA ammonizione 35 (5)DC 564 9710 0
VENEZUELA ENZO RONDON doppia ammonizione 19 (5)DC 538 1009 0
BRASILE THIAGO MARTINHO 29 (5)DC 538 1008 0
CAMERUN COFFIE ASSOU-EKOTTO 18 (26)DC 371 1000 0
EGITTO DANY MIDO 24 (28)DS 593 9712 0
SENEGAL DEMBA GADIAGA 33 (21)DS 602 1008 0
IRAN ALI DAEI 35 (10)CD 550 9712 0
PERU PEDRO QUESADA 29 (5)CD 538 1008 0
PORTOGALLO CRISTIANO CABRAL doppia ammonizione 31 (20)CC 574 1009 0
POLONIA PIOTR ZURAWSKI doppia ammonizione 31 (5)CC 564 9712 0
VENEZUELA CRISTIAN CASSERES ammonizione 24 (5)CC 562 9712 0
CINA LEI WEI 27 (5)CC 542 1007 0
FINLANDIA FREDERIK PUKKI 29 (5)CS 500 6919 0
ALGERIA HUSAM AMMUR doppia ammonizione 31 (5)A 520 9216 0
DANIMARCA SVEN THOMASEN ammonizione 32 (25)A 500 880 0
COLOMBIA EDISON ZAPATA 33 (6)A 516 9712 0

21 GIOCATORI