CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA ZORAN BAN 30 (23)P 644 1003 0
TURCHIA UGUR CAKIR ammonizione 28 (6)P 530 9811 0
OLANDA BAS BAK 23 (23)DD 577 1009 0
UCRAINA KRYSTIYAN PEREPADENKO ammonizione 29 (5)DD 556 9812 2
EGITTO ABDELLATIEF SIDAROUSS ammonizione 21 (12)DC 676 10011 0
CILE DIEGO DELGADO 36 (18)DC 604 1002 1
ARGENTINA UBALDO CHAVEZ ammonizione 36 (5)DC 576 1005 0
NORVEGIA ULRICH HOLMBERG doppia ammonizione 35 (7)DC 538 991 0
SENEGAL KALIDOU COULIBALY ammonizione 26 (10)DC 522 9615 0
SENEGAL ABDOU DIALLO ammonizione 29 (10)DC 524 9812 0
ARGENTINA ZENON CERVINO 34 (16)DS 552 10011 0
SLOVENIA PETAR STOJANOVIC doppia ammonizione 33 (10)DS 528 9810 1
SPAGNA ADRIAN LLORENTE 21 (20)CC 622 1003 0
GERMANIA JAN REUS ammonizione 36 (7)CC 586 1004 1
SLOVACCHIA LABOMIR STANO ammonizione 34 (14)CC 572 9811 1
MESSICO ROBERTO TRUJILLO doppia ammonizione 27 (10)CC 520 9613 3
BULGARIA MARJO CHORBADZHIYSKI doppia ammonizione 28 (2)CC 524 9812 8
AUSTRALIA MARCUS DUNLOP 37 (22)A 568 1004 2
VENEZUELA MARCOS MARQUEZ 36 (5)A 534 998 11
BRASILE RAFAEL FALCAO ammonizione 28 (10)A 524 989 4
PARAGUAY ARMANDO DIAZ ammonizione 35 (10)A 528 10015 33

21 GIOCATORI