CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA SAIDAT ABBEY doppia ammonizione 28 (12)P 863 9710 0
GIAPPONE KEIJI KAWAKAMI doppia ammonizione 24 (15)DD 821 9810 0
SLOVACCHIA CARLUKA BOLCEK ammonizione 24 (15)DC 870 1008 0
GALLES DEWI KEEBER 31 (10)DC 855 998 0
MONTENEGRO MOMIR GALASTOVIC ammonizione 21 (7)DC 830 9910 0
NIGERIA BERNIE TAWFIQ 19 (2)DC 579 996 0
GIAMAICA BAILEY EFEJUKU ammonizione 22 (10)DC 546 1007 0
SENEGAL DIAFRA NDOYE 19 (16)DS 759 9810 0
ALGERIA LIAZID GAOUAOUI ammonizione 23 (24)CD 822 9710 0
SERBIA ZVONIMIR BOSANCIC 28 (15)CC 909 1008 8
ITALIA LUIGI FIONDA ammonizione 23 (15)CC 867 997 1
PARAGUAY CHRISTIAN RIVEROS doppia ammonizione 24 (8)CC 851 9910 3
BOSNIA DELIMIR RISTANIC 22 (3)CC 825 10010 1
SLOVACCHIA IVAN REPKA ammonizione 20 (15)CC 796 999 5
SCOZIA BRUCE COLLINS ammonizione 23 (24)CS 802 9710 1
IRAN ZIAH DANHIFARD doppia ammonizione 27 (7)A 945 10010 11
ARGENTINA PERFECTO FERRERO doppia ammonizione 25 (15)A 906 9910 7
ITALIA GIOVANNI FIONDA ammonizione 24 (26)A 896 10010 9

18 GIOCATORI