CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA SVETLAN SIMOV ammonizione 29 (20)P 700 9415 0
DANIMARCA DANNY FREDGAARD ammonizione 20 (11)P 560 1004 0
USA DUANE STAMMLER ammonizione 21 (11)DD 701 10010 0
COLOMBIA LUIS MURIEL 28 (14)DD 700 9910 3
GERMANIA LEONHARD RITSCHEL 30 (11)DC 700 9515 0
CINA BIAN XURI 24 (11)DC 701 10014 0
ROMANIA DAN GALCA 18 (11)DC 651 9912 0
ITALIA SILVESTRO MAINI 23 (11)DS 701 1009 0
SCOZIA DUNCAN BREMNER ammonizione 30 (23)DS 700 9910 0
AUSTRALIA SOLANO LAURETA ammonizione 29 (17)CD 788 9315 1
SVIZZERA WERNER PFEIFFER 35 (11)CC 835 9515 3
GIAPPONE DOPPO NAGA doppia ammonizione 36 (19)CC 807 9315 0
CROAZIA LJUBAN PROSINECKI ammonizione 37 (14)CC 700 9913 0
ALGERIA ABDELKADER KASRAOUI ammonizione 36 (5)CS 807 9315 5
SPAGNA JAVIER PANIZO ammonizione 34 (9)A 800 9516 12
NIGERIA OKE MARTINS ammonizione 28 (1)A 700 9912 4
CROAZIA ALEKSANDAR LEZAIC ammonizione 25 (11)A 701 9813 6

17 GIOCATORI