CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAKEHIKO FUTAGAWA doppia ammonizione 29 (22)P 823 10010 0
CROAZIA MILIVOJ MATRLJAN 22 (22)P 792 995 0
PORTOGALLO VALTER MARQUES ammonizione 30 (8)DD 754 9510 0
BELGIO ARTHUR COULIBALY 27 (7)DC 748 8713 2
ARGENTINA PIO BOU 29 (30)DC 746 8912 0
AUSTRALIA BAILEY MAHER ammonizione 30 (11)DC 708 8913 1
CINA AI ZHICAI 31 (26)DS 802 9510 0
SVEZIA FRANK WILHELMSSON 25 (8)CD 800 9611 0
BOSNIA AMIR VUKOMANOVIC ammonizione 19 (29)CD 704 1004 0
SLOVENIA BOSKO JUG ammonizione 30 (11)CC 831 9711 0
USA ROB BOSWELL doppia ammonizione 28 (13)CC 828 8912 0
COLOMBIA ERIK IBARBO 28 (20)CC 790 9112 1
OLANDA TYRONE VINCKEN ammonizione 27 (15)CS 815 9912 0
GERMANIA ALEXANDER TIBULSKI 20 (2)CS 732 996 0
GALLES PHIL KHAN ammonizione 33 (5)A 837 10010 9
SPAGNA ISAAC SALINAS ammonizione 31 (15)A 822 9910 3
NORVEGIA DAGFINN TANGEN ammonizione 24 (26)A 800 1009 4

17 GIOCATORI