CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA ALEXANDER SHEVCHENKO 29 (8)P 800 9411 0
MAROCCO ABED ZIDOUNE 20 (23)P 388 1004 0
EGITTO MOSTAFA SA'ID 37 (12)DD 830 9810 0
SVEZIA ARTHUR IBRAHIMOVIC 36 (16)DC 851 9810 0
CINA YANG CHEN ammonizione 31 (2)DC 820 9411 0
SCOZIA BERNY BADILLA 30 (28)DC 685 999 0
USA WILIE QUARTIN 24 (30)DC 614 1004 0
ITALIA AUGUSTO ROSSI 28 (28)DS 778 9810 0
NUOVA ZELANDA DANNY LACHMAN ammonizione 28 (23)CD 800 9810 1
INGHILTERRA TONY MALE 37 (16)CC 863 9710 1
ROMANIA ANDREI ILIE doppia ammonizione 35 (27)CC 840 9810 0
COSTA RICA ANDRES GONZALES ammonizione 29 (16)CC 838 9710 0
BOSNIA SAKIB SIPOVIC ammonizione 32 (29)CC 800 1007 0
MAROCCO BASEL LABIAD 22 (16)CC 714 1006 2
AUSTRALIA RODRIGO PALACIOS doppia ammonizione 37 (18)CS 817 9911 0
INGHILTERRA BOBBY CHARLTON doppia ammonizione 35 (9)A 859 910 0
UCRAINA SERHIJ SELEZNOV ammonizione 31 (27)A 803 9710 7
BRASILE BRUNO ROBERTO 36 (16)A 801 9411 3
SENEGAL ALIOU DIAW 28 (16)A 710 1005 3

19 GIOCATORI