CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
INGHILTERRA BEN COLEMAN 30 (10)P 636 9911 0
HONDURAS JOSE' ALVARADO ammonizione 37 (6)P 614 1009 0
GALLES NICK WILLIAMS doppia ammonizione 28 (21)DD 596 10011 0
NIGERIA OBA MARTINS ammonizione 19 (10)DD 454 999 0
MESSICO HECTOR MORENO ammonizione 25 (1)DC 638 9513 0
SUD AFRICA DUMISANI KOCH doppia ammonizione 22 (29)DC 566 10013 0
UCRAINA SAVA BUTKO ammonizione 20 (18)DC 479 999 0
BULGARIA DAMYAN ASENOV 30 (4)DS 674 9910 0
POLONIA ARKADIUSZ GLIK 31 (30)DS 634 10010 0
PARAGUAY ROMILDO VILLAMAYOR ammonizione 34 (4)CC 710 9913 1
SCOZIA GENJO JOSHI ammonizione 27 (17)CC 668 10013 0
BRASILE CAETANO DUNGA 24 (1)CC 652 10014 4
UNGHERIA ABEL KOVACS 37 (12)CC 632 9814 1
GALLES GARY BALE 18 (5)CC 424 998 0
BRASILE CARLOS ZAGALLO ammonizione 32 (6)A 629 9714 12
AUSTRIA ERWIN HOFFER infortunio 3 32 (10)A 585 9413 7
CAMERUN SALOMON ETO'O 21 (15)A 504 9610 2
CROAZIA ALEN BOKSIC 30 (28)A 515 996 3

18 GIOCATORI