CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
OLANDA NANDER HORSTEN 29 (10)P 700 9016 0
SERBIA DRAZEN PUNOSEVAC 37 (7)P 656 1005 0
USA ABBY ADU 18 (25)P 314 1000 0
GHANA ANTHONY KUMAH ammonizione 30 (28)DD 700 989 0
GIAMAICA FRANK STEPHENSON ammonizione 29 (10)DC 700 9016 2
ARABIA SAUDITA SALEM AL-ZUBAIDI doppia ammonizione 37 (7)DC 606 9815 2
BELGIO DRIES DIMBALA ammonizione 36 (10)DC 552 1004 1
NIGERIA REUBEN TUKURA 18 (10)DC 542 1005 0
ECUADOR FELIX BARRIONUEVO ammonizione 20 (13)DS 450 989 0
ROMANIA IOSIF SABAU doppia ammonizione 29 (18)CD 701 9515 0
MONTENEGRO DENJS SAVICEVIC doppia ammonizione 30 (10)CC 720 9616 1
AUSTRALIA STEPHEN MCDERMOTT 29 (10)CC 706 9415 9
PERU YOSHIMAR YOTUN 27 (7)CC 700 9415 0
IRLANDA CHRIS KINSELLA 37 (7)CC 572 9912 1
NORVEGIA ANDRE BASMA 27 (16)CS 701 9515 0
INGHILTERRA RYAN CHADWICK 21 (10)A 629 9914 12
NIGERIA DANIEL JAMES doppia ammonizione 24 (13)A 616 10010 11
SVIZZERA CHRISTIAN COLLET doppia ammonizione 37 (10)A 607 10011 12
USA DOUG DIORIO ammonizione 21 (25)A 616 1009 5
MAROCCO AFEEF MERRY 19 (9)A 480 1003 1

20 GIOCATORI