CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA GENKO ERANOSYAN 31 (16)P 843 1008 0
SCOZIA CHRISTIAN HENDERSON ammonizione 26 (22)P 810 8413 0
PORTOGALLO TOMAS SILVA 21 (2)P 638 1000 0
AUSTRIA ARCHIBALD OBERMAYER 21 (13)DD 698 8412 0
HONDURAS ASTOR ZELAYA ammonizione 26 (19)DC 772 1008 0
ARGENTINA ZOILO FRESCHI 24 (25)DC 793 8018 0
INGHILTERRA DOUG LEACH 22 (30)DC 720 8413 0
CAMERUN MOUMI VAILLANT doppia ammonizione 22 (8)DC 657 10010 0
IRAN HAMRAD FURUZANI 21 (10)DS 660 8412 0
SERBIA STOJAN JOVICIC ammonizione 27 (24)CD 801 8018 0
GRECIA DEKAPOLITES TZAVELAS ammonizione 27 (21)CC 792 10011 0
SUD AFRICA THANDOKUHLE GOODHIND ammonizione 27 (7)CC 780 8412 0
VENEZUELA GUALBERTO HALFAN ammonizione 23 (11)CC 732 8412 0
ARGENTINA CECILIO GRAZZINI ammonizione 20 (21)CC 641 1000 0
SPAGNA XABAT ZABALO ammonizione 21 (17)CS 599 8810 0
UNGHERIA UGOR GULYAS 27 (20)A 840 1008 0
CAMERUN ARMEL NGOMO 25 (10)A 825 10010 0
UCRAINA IGOR BJELANOV doppia ammonizione 26 (28)A 779 8413 1
ECUADOR FRANKLIN CAPURRO 20 (10)A 699 8412 1

19 GIOCATORI