CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARGENTINA PEDRO GRECO ammonizione 22 (14)P 564 10010 0
AUSTRALIA MARIO GARCIA ammonizione 19 (15)P 401 985 0
GIAMAICA RADD CAMPBELL-BROWN ammonizione 23 (25)DD 657 9711 0
ECUADOR PAUL CAIGUA 19 (15)DD 509 1004 0
GIAPPONE EIICHIRO NAKANISHI ammonizione 20 (15)DC 679 9711 0
INGHILTERRA TINSLEY BRIDGE ammonizione 19 (15)DC 511 989 0
POLONIA SEWERYN GOLANSKI 19 (19)DC 510 1008 0
AUSTRIA HELMUT POSCH ammonizione 20 (20)DC 512 9612 0
USA DALE OCHOA 18 (19)DC 465 1000 0
SLOVENIA SLAVKO IARUNOVIC ammonizione 21 (7)DS 572 9711 0
UNGHERIA DAVID MOLNAR 20 (1)DS 521 1004 0
ECUADOR ROOSEVELT BALDEVESO 20 (6)CD 510 9711 0
PARAGUAY EUSEBIO ALMEIDA 18 (15)CD 470 1004 0
RUSSIA IOSIF BOKOV doppia ammonizione 19 (24)CC 512 9712 0
SVIZZERA BADILE DUCOMMUN ammonizione 21 (29)CC 502 10011 1
BULGARIA KIRCHO KIRILOV 19 (1)CC 447 985 1
CAMERUN BENJAMIN MAKON ammonizione 20 (30)CC 445 1005 0
TURCHIA VECDI CALHANOGLU doppia ammonizione 22 (21)CS 520 9711 0
BULGARIA KITAN CHILIBONOV 18 (15)CS 469 1003 0
ARGENTINA FRANCO GRANA doppia ammonizione 22 (10)A 528 10010 4
SPAGNA SEIN VIDAL espulsione 23 (13)A 485 979 2
ARABIA SAUDITA HATTAN AL-AAZMI 20 (27)A 376 1001 0

22 GIOCATORI