CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA AMIR HASANOVIC ammonizione 27 (18)P 873 9016 0
SVIZZERA ANTONIO SFORZA ammonizione 36 (7)P 598 1005 0
SLOVENIA ALMIR HANDANOVIC 24 (6)DD 818 9216 0
ALGERIA ANTAR YAHIA 32 (17)DC 896 9615 1
INGHILTERRA ANDY LAMPARD ammonizione 21 (1)DC 843 9216 0
ITALIA SALVATORE RISO ammonizione 25 (10)DC 804 9911 0
BRASILE AUGUSTO CARLOS ammonizione 30 (12)DS 817 9216 0
RUSSIA VLADIMIR SOLOMATIN ammonizione 29 (22)CD 751 9615 0
SVEZIA ERIK ERIKSSON doppia ammonizione 37 (27)CC 899 9016 1
INGHILTERRA TONY MALE ammonizione 36 (10)CC 862 9617 2
SVIZZERA KARL KRAMER ammonizione 30 (5)CC 859 9615 0
OLANDA DAAN KLAASSENS 22 (10)CC 668 1006 0
PERU CHRISTOPHER BARONES 18 (28)CC 502 1000 0
CINA LEI WU 27 (10)CS 774 9615 0
ITALIA WALTER PROTTI ammonizione 37 (6)A 900 9016 8
USA TIMOTHY ABRAMS ammonizione 30 (11)A 822 954 1
UCRAINA LEV SHEVCHENKO 22 (7)A 730 10012 5

17 GIOCATORI