CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA ABDUL-AZIZ AL-MELHALLEL 19 (16)P 500 8713 0
NORVEGIA DAN ISAKSEN 33 (16)P 500 1007 0
HONDURAS QUIAROL GUZMAN 32 (16)DD 500 7119 4
COLOMBIA TIMOTEO CANDELO ammonizione 27 (16)DC 500 8713 0
SLOVENIA SEBASTJAN VIDIC ammonizione 33 (16)DC 500 1007 0
BOSNIA VIKTOR SUBIC ammonizione 33 (16)DC 500 1007 0
ARGENTINA VICTOR SAMUEL espulsione 34 (16)DC 500 7020 0
SLOVENIA SRECKO MILIC ammonizione 27 (16)DS 500 8812 0
USA ROGER BORCHERS 30 (16)CD 500 1009 1
VENEZUELA OSWALDO VIELMA ammonizione 23 (16)CC 500 8713 6
COREA DEL SUD CHEONG DO-KEUN infortunio 2 29 (16)CC 500 8713 8
ARGENTINA DIEGO BANEGA doppia ammonizione 33 (16)CC 500 7020 0
IRLANDA RONNIE KEANE ammonizione 34 (16)CC 500 1009 0
ALGERIA HANI MAHREZ doppia ammonizione 33 (16)CS 500 1007 0
SLOVENIA RUDOLF OSLAJ 21 (16)A 500 8714 13
UCRAINA DANIL REBROV doppia ammonizione 33 (16)A 500 7119 15
AUSTRALIA MATT VIERI 33 (16)A 500 7119 18

17 GIOCATORI