CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
RUSSIA GURAM SAPETA 26 (16)P 801 9912 0
ROMANIA IANIS PARVULESCU 34 (6)P 578 994 0
IRAN KHAIIAM BURHANI 19 (15)P 442 1000 0
RUSSIA EDIK SAMOCHIN doppia ammonizione 28 (15)DD 818 9711 0
VENEZUELA ALBERTO QUINTANA ammonizione 30 (12)DC 846 9312 0
UNGHERIA OTTO BIRO ammonizione 33 (9)DC 832 9313 0
CROAZIA DRAGAN PETROVIC ammonizione 29 (9)DC 733 990 0
OLANDA DENZEL BOSCH 31 (10)DC 692 10010 0
FRANCIA GUILLAUME LUYINDULA ammonizione 25 (9)DC 650 987 0
DANIMARCA KULD FLIES 19 (13)DC 551 1000 0
FINLANDIA ALEKSANDR BACKSTROM 30 (28)DS 848 9711 0
CROAZIA DARIJO NIKOLIC ammonizione 29 (29)CD 817 9112 0
SCOZIA BERNARD ALLAN doppia ammonizione 32 (11)CC 846 9313 1
ALGERIA RACHID MAHREZ doppia ammonizione 28 (2)CC 813 9711 0
SVIZZERA DAVIDE CHIUMIENTO 24 (26)CC 692 9910 0
URUGUAY TOMAS OLIVEIRA ammonizione 25 (28)CC 650 1007 0
BELGIO ALEXIS MEUNIER 30 (4)CS 845 9112 0
BULGARIA SVILEN JONOV 28 (2)A 750 1008 2
MAROCCO JAAFAR HADDA 23 (13)A 718 9910 0
ROMANIA STERE ADAM ammonizione 22 (28)A 637 1005 0

20 GIOCATORI