CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN SOLOMON N'KONO ammonizione 25 (15)P 860 985 0
ROMANIA BOGDAN TATARUSANU ammonizione 20 (17)P 620 9810 0
ARGENTINA ARMANDO CRUZ 37 (1)DD 900 976 2
ITALIA SERGIO FIONDA ammonizione 23 (27)DD 867 9811 0
USA NEO ANDERSON ammonizione 32 (15)DC 900 978 0
USA PETE MAVERICK doppia ammonizione 33 (18)DC 900 988 0
PERU VICTOR SILVESTRE 23 (15)DC 864 10010 0
EGITTO ABDELKARIM MAHFOUZ 27 (19)DC 855 9711 0
ITALIA ANTONIO FIONDA doppia ammonizione 23 (27)DS 867 987 0
ITALIA MAURO MANNINI 31 (15)CD 902 985 1
GIAMAICA USAIN BOLT 19 (21)CD 627 9810 0
USA NATHAN ALGREN 31 (15)CC 944 987 2
USA COLE TRICKLE 29 (23)CC 934 978 1
USA ROCKY BALBOA doppia ammonizione 35 (15)CC 900 9710 1
SLOVENIA BRANISLAV ZIVEC ammonizione 29 (15)CC 865 9112 2
ALGERIA RACHID GHEZZAL ammonizione 37 (15)CS 900 978 0
FRANCIA KYLIAN MBAPPE doppia ammonizione 27 (20)A 999 988 8
USA DAVID AAMES ammonizione 29 (15)A 994 1004 4
GALLES BRADLEY FREESTONE infortunio 2 36 (15)A 900 9810 7
URUGUAY TONY SANDOVAL ammonizione 29 (16)A 671 9910 3

20 GIOCATORI