CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FINLANDIA AHRIPPA REHN ammonizione 25 (4)P 626 998 0
MAROCCO SHIHAB BADDA ammonizione 37 (4)P 626 1007 0
NIGERIA OSARIMEN EMMANUEL 34 (15)DC 748 1009 0
SLOVENIA ADEM CAVUSEVIC ammonizione 28 (20)DC 700 9711 2
TURCHIA CAN ERKIN doppia ammonizione 34 (4)DC 662 10010 4
IRAN SAYID TAGHIPUR 25 (25)DC 620 999 0
PERU ALFONSO ALEGRIA ammonizione 21 (26)DC 482 997 0
GRECIA DIONYSIOS VANGELIS 28 (17)CD 750 10010 2
TURCHIA BORA BORAL 19 (24)CD 395 995 0
TURCHIA HASAN SAS 27 (18)CC 740 9711 6
CINA LIAN MIAO 25 (25)CC 668 10010 0
PORTOGALLO HORACIO BRITO ammonizione 24 (4)CC 646 9710 4
GRECIA ARIS KONE 19 (3)CC 423 999 0
OLANDA SAMMY TEKELENBURG ammonizione 18 (22)CC 349 1002 0
ARGENTINA FRANK FACCIOLI ammonizione 36 (12)CS 670 10011 1
ROMANIA LAZAR CAMATARU ammonizione 21 (1)CS 504 998 0
ARGENTINA MIGUEL CALDERON ammonizione 29 (22)A 672 9711 11
CROAZIA ANDREJ LESKOVIC 25 (15)A 592 10010 8
PARAGUAY ALDO AQUINO ammonizione 20 (15)A 374 999 8

19 GIOCATORI