CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY ARMANDO FRANCESCOLI ammonizione 35 (22)P 818 9710 0
BULGARIA ALEKSEY DENEV 36 (16)P 720 1004 0
GERMANIA HANS FAHRENHORST ammonizione 22 (16)DD 608 978 0
ITALIA MATTEO BINDA ammonizione 27 (16)DC 844 961 0
BULGARIA ZORAN LUGO ammonizione 29 (14)DC 834 9810 0
RUSSIA VADIM ABAKUMOV ammonizione 34 (13)DC 807 9411 0
IRAN AHMAD JASHIMIAN doppia ammonizione 28 (16)DC 766 1007 1
COREA DEL SUD PAK JIN-SUNG ammonizione 29 (16)DS 764 978 0
MONTENEGRO NEMANJA RADONJIC ammonizione 31 (6)CD 812 9810 0
SLOVENIA RAJKO DRAKOVIC ammonizione 18 (21)CD 516 1003 0
USA ROBIN ALBRIGHT ammonizione 35 (5)CC 849 9411 2
COREA DEL SUD KIM JIN-SUNG 33 (16)CC 827 9411 0
RUSSIA ALEKSANDER BORCIN ammonizione 32 (16)CC 813 9811 0
COSTA D STEPHAN METE' 28 (16)CC 780 9810 2
GIAMAICA MAX WOLFE 29 (25)CS 805 9810 1
MESSICO NICOLAS LUGO 18 (21)CS 516 1001 0
COSTA D KEVIN KEITA 33 (10)A 811 1009 2
FINLANDIA AATOS MAANOJA doppia ammonizione 31 (13)A 803 999 6
CINA DIAOCHAN FUSHENG ammonizione 28 (1)A 775 1006 5

19 GIOCATORI