CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA JERKER SCHLEBRUGGE doppia ammonizione 28 (19)P 831 1008 0
SPAGNA MAURO MONTANES 24 (26)P 634 998 0
NORVEGIA BERTEL TRONSTAD 23 (3)DD 730 999 0
PERU EDWIN YANEZ 29 (15)DC 806 1007 0
INGHILTERRA LUTHER KENYON-SLANEY ammonizione 30 (20)DC 803 10010 0
ARGENTINA LUIS ELORDI 24 (15)DC 746 9512 0
DANIMARCA THOMAS OSTERGAARD 26 (16)DC 734 998 0
FINLANDIA VILLE HIRVONEN ammonizione 26 (4)DS 706 999 0
GIAPPONE HASASHI KYOGIN 22 (13)CD 718 9511 0
GIAPPONE TETSUYA HARADA 29 (15)CC 817 10010 0
NORVEGIA GLENN STROM 27 (15)CC 736 9511 1
NORVEGIA BJORN CHRISTIANSEN 30 (6)CC 736 998 0
NORVEGIA CHRISTIAN AMUNDSEN 27 (28)CC 703 998 0
SVEZIA JESPER KARLSSON 32 (15)CS 831 9511 0
GIAPPONE SHUNICHI SONOBE ammonizione 28 (15)A 809 10010 9
NORVEGIA HUGO SPYDEVOLD ammonizione 26 (14)A 771 10010 3
URUGUAY CELSO SPENCER ammonizione 28 (14)A 763 10012 7
DANIMARCA JANUS KIRK 21 (15)A 684 998 1

18 GIOCATORI