CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO ALVARO ALVARES espulsione 35 (14)P 859 9613 0
UNGHERIA VIKTOR KOVACS 25 (28)P 635 1006 0
BOSNIA VALENTIC COCALIC ammonizione 29 (26)DD 800 9912 1
ITALIA ENZO GAMBARO ammonizione 34 (29)DC 887 9613 1
USA WES MCLEAN 28 (11)DC 810 9613 0
HONDURAS GUSTAVO FIGUEIRAS 37 (28)DC 708 10010 0
IRAN MAHMUD AKBARI ammonizione 21 (11)DC 664 1009 0
ITALIA AMEDEO CARBONI 33 (20)DS 822 9912 0
EGITTO ABDALLAH ABDUL-GHANI ammonizione 27 (5)CD 810 9613 4
NORVEGIA PER SKJELBRED ammonizione 22 (12)CD 595 1006 0
ARABIA SAUDITA NASSER GAHWJI 34 (1)CC 857 9613 4
NUOVA ZELANDA FRANK BATTAGLIA ammonizione 35 (18)CC 854 9612 0
HONDURAS RAMIRO CORDOBA ammonizione 34 (11)CC 815 10012 0
USA MARC PERK 22 (19)CC 632 1007 1
GIAMAICA SHERWIN FOSTER-HYLTON 20 (25)CC 594 1006 0
EGITTO ZAKI ABAZAH 32 (11)CS 814 9612 3
IRLANDA CIARAN SADLIER 19 (11)CS 606 1008 0
FINLANDIA AADOLF AALTO 32 (24)A 851 9612 9
SPAGNA ESTEBAN HEREDIA 34 (23)A 845 9612 12
REPUBBLICA CECA MILOSLAV SKHURAVY 22 (14)A 616 10010 1

20 GIOCATORI