CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO ALVARO ALVARES 36 (19)P 859 978 0
UNGHERIA VIKTOR KOVACS ammonizione 25 (3)P 669 1006 0
BOSNIA VALENTIC COCALIC 29 (1)DD 806 9610 1
ITALIA ENZO GAMBARO ammonizione 34 (4)DC 887 958 2
USA WES MCLEAN doppia ammonizione 29 (16)DC 816 958 0
BRASILE HAILTON PEDRINHO ammonizione 36 (19)DC 782 1008 0
HONDURAS GUSTAVO FIGUEIRAS ammonizione 37 (3)DC 714 1006 0
CILE ULISES HASBUN 18 (11)DC 718 1006 0
ITALIA AMEDEO CARBONI 34 (25)DS 824 9610 0
EGITTO ABDALLAH ABDUL-GHANI ammonizione 28 (10)CD 816 959 1
NORVEGIA PER SKJELBRED 23 (17)CD 631 1005 0
ARABIA SAUDITA NASSER GAHWJI ammonizione 35 (6)CC 857 958 0
NUOVA ZELANDA FRANK BATTAGLIA ammonizione 36 (23)CC 854 997 0
HONDURAS RAMIRO CORDOBA doppia ammonizione 35 (16)CC 821 979 0
USA MARC PERK 23 (24)CC 670 1006 0
GIAMAICA SHERWIN FOSTER-HYLTON ammonizione 21 (30)CC 632 1006 0
EGITTO ZAKI ABAZAH ammonizione 33 (16)CS 821 959 1
IRLANDA CIARAN SADLIER 20 (16)CS 644 1007 0
FINLANDIA AADOLF AALTO doppia ammonizione 33 (29)A 851 1007 1
SPAGNA ESTEBAN HEREDIA 35 (28)A 850 987 2
REPUBBLICA CECA MILOSLAV SKHURAVY 23 (19)A 652 1006 0

21 GIOCATORI