CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA LUCA MONDINI ammonizione 34 (16)P 834 9411 0
ITALIA MARCO CARNESECCHI 20 (16)P 418 993 0
ITALIA MIRKO CONTE espulsione 30 (16)DC 773 9710 0
ITALIA FEDERICO GATTI 33 (4)DC 678 9910 0
ITALIA PASQUALE MAZZOCCHI 37 (27)DC 616 9810 0
POLONIA TIMOTEUSZ WITKIEWICZ 36 (19)DC 546 10010 0
ITALIA FRANCESCO GALEOTTO 20 (16)DC 482 993 0
ITALIA MAURO CAMORANESI ammonizione 20 (20)CD 640 1009 0
URUGUAY MARCELINO OTERO 22 (30)CD 570 995 0
ITALIA FABIO PECCHIA 26 (27)CC 732 9810 0
ITALIA GENNARO GATTUSO ammonizione 22 (16)CC 662 999 1
ITALIA STEFANO FIORE 20 (20)CC 590 997 1
ITALIA LORIS CARAMASCHI ammonizione 36 (19)CC 550 996 0
ITALIA SAAJID BARRADA 18 (23)CC 514 1002 0
GIAPPONE HIDETOSHI NAKATA ammonizione 19 (15)CC 464 998 0
ITALIA GIANLUCA ZAMBROTTA 32 (28)CS 865 9811 0
ITALIA ERNESTO FORTINI 18 (16)CS 476 1005 0
ITALIA ALESSANDRO DEL PIERO 37 (22)A 900 928 3
BOSNIA MILAN DURIC doppia ammonizione 32 (3)A 774 9810 2
ITALIA DAVID KESSIAKOFF doppia ammonizione 20 (16)A 540 9711 1

20 GIOCATORI