CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN doppia ammonizione 33 (15)P 900 9312 0
BULGARIA RUMYANCHO TAFRADZHIYSKI ammonizione 20 (15)P 608 1003 0
SCOZIA STEWART WALDGRAVE 29 (10)DD 854 9612 0
GALLES ROBERT ELLIS 19 (21)DD 578 1001 1
FRANCIA KHENNANE ROQUES ammonizione 30 (15)DC 859 9710 0
TURCHIA GUVEN CINAZ 24 (9)DC 853 999 0
ARABIA SAUDITA RASHID AL-ZARKI 23 (28)DC 847 1009 0
ITALIA BENEDETTO PATERNOSTRI ammonizione 27 (3)DC 836 1007 0
SLOVACCHIA SUZORJ TULUVKA ammonizione 29 (8)DS 853 9611 0
SUD AFRICA LEHLOGONOLO WIENARD 19 (21)DS 580 1001 0
MESSICO ALEJANDRO PORTUGAL 28 (19)CD 898 9811 1
BOSNIA BENJAMIN SPIKIC ammonizione 33 (12)CC 900 9112 3
PORTOGALLO LEONARDO LOURDES ammonizione 30 (11)CC 883 9112 1
SVEZIA JOEL ROSENGREN doppia ammonizione 28 (9)CC 876 9313 0
POLONIA WACLAW KAPUSCINSCKI 22 (24)CC 606 1004 0
BELGIO CORNEEL HEYLIGEN ammonizione 26 (25)CS 892 8911 0
UNGHERIA ADRIAN LUDWIG doppia ammonizione 35 (15)A 890 9312 13
SUD AFRICA CHEYNE MASINGA 31 (24)A 862 9711 3
NORVEGIA WILLIAM KJOLHOLDT doppia ammonizione 20 (24)A 721 1006 4
GIAPPONE SASUKE MIURA 19 (17)A 462 1003 1

20 GIOCATORI