PIAZZAMENTI PRIMA SQUADRA
STAGIONE |
SERIE |
PIAZZAMENTO |
TROFEI |
76 | C | 12° posto | |
75 | C | 10° posto | |
74 | C | 10° posto | |
73 | D | 1° posto | |
72 | C | 15° posto | |
71 | C | 11° posto | |
70 | C | 10° posto | |
69 | B | 15° posto | |
68 | B | 13° posto | |
67 | A | 14° posto | |
66 | B | 4° posto | |
65 | B | 6° posto | |
64 | B | 11° posto | |
63 | B | 11° posto | |
62 | C | 5° posto | |
61 | C | 13° posto | |
60 | B | 14° posto | |
59 | A | 15° posto | |
58 | A | 12° posto | |
57 | B | 3° posto | |
56 | B | 6° posto | |
55 | B | 12° posto | |
54 | B | 9° posto | |
53 | B | 11° posto | |
52 | B | 11° posto | |
51 | B | 13° posto | |
50 | C | 3° posto | |
49 | C | 7° posto | |
48 | C | 13° posto | |
47 | C | 7° posto | |
46 | C | 9° posto | |
45 | C | 12° posto | |
44 | C | 11° posto | |
43 | C | 12° posto | |
42 | D | 6° posto | |
41 | C | 15° posto | |
40 | D | 3° posto | |
39 | D | 11° posto | |
38 | E1 | 2° posto | |
37 | E | 9° posto | |
PIAZZAMENTI NAZIONALE
EDIZIONE |
NAZIONALE |
PIAZZAMENTO |
18 | BOSNIA | GIRONE DI QUALIFICAZIONE |