PIAZZAMENTI PRIMA SQUADRA
STAGIONE |
SERIE |
PIAZZAMENTO |
TROFEI |
76 | A | 13° posto | |
75 | A | 8° posto | |
74 | A | 11° posto | |
73 | B | 2° posto | |
72 | B | 5° posto | |
71 | B | 7° posto | |
70 | B | 6° posto | |
69 | B | 12° posto | |
68 | B | 13° posto | |
67 | A | 13° posto | |
66 | B | 2° posto | |
65 | B | 9° posto | |
64 | B | 8° posto | |
63 | A | 13° posto | |
62 | B | 2° posto | |
61 | A | 14° posto | |
60 | A | 11° posto | |
59 | A | 12° posto | |
58 | A | 10° posto | |
57 | A | 12° posto | |
56 | A | 9° posto | |
55 | A | 5° posto | |
54 | A | 5° posto | |
53 | A | 6° posto | |
52 | A | 6° posto | |
51 | B | 1° posto | |
50 | B | 6° posto | |
49 | B | 5° posto | |
48 | B | 7° posto | |
47 | A | 14° posto | |
46 | B | 1° posto | |
45 | A | 13° posto | |
44 | B | 1° posto | |
43 | A | 13° posto | |
42 | B | 4° posto | |
41 | A | 13° posto | |
40 | B | 4° posto | |
39 | A | 14° posto | |
38 | B | 4° posto | |
37 | A | 14° posto | |
36 | B | 2° posto | |
35 | B | 6° posto | |
34 | B | 12° posto | |
33 | C | 3° posto | |
32 | C | 7° posto | |
31 | C | 6° posto | |
30 | C | 11° posto | |
29 | D | 1° posto | |
28 | C | 13° posto | |
27 | C | 12° posto | |
26 | D | 3° posto | |
25 | D | 12° posto | |
24 | E | 9° posto | |
23 | E | 10° posto | |
22 | Promozione 1 | 3° posto | |
21 | Promozione 1 | 8° posto | |
20 | Promozione B2 | 8° posto | |
19 | E3 | 10° posto | |
PIAZZAMENTI NAZIONALE
EDIZIONE |
NAZIONALE |
PIAZZAMENTO |
17 | MAROCCO | GIRONE DI QUALIFICAZIONE |