PIAZZAMENTI PRIMA SQUADRA
STAGIONE |
SERIE |
PIAZZAMENTO |
TROFEI |
76 | C | 9° posto | |
75 | C | 6° posto | |
74 | B | 15° posto | |
73 | B | 12° posto | |
72 | A | 13° posto | |
71 | A | 9° posto | |
70 | A | 8° posto | |
69 | A | 11° posto | |
68 | A | 5° posto | |
67 | A | 10° posto | |
66 | A | 11° posto | |
65 | B | 1° posto | |
64 | A | 13° posto | |
63 | A | 4° posto | |
62 | A | 10° posto | |
61 | A | 11° posto | |
60 | A | 9° posto | |
59 | B | 4° posto | |
58 | B | 8° posto | |
57 | B | 7° posto | |
56 | A | 15° posto | |
55 | B | 4° posto | |
54 | B | 8° posto | |
53 | B | 6° posto | |
52 | B | 10° posto | |
51 | A | 14° posto | |
50 | B | 2° posto | |
49 | A | 13° posto | |
48 | A | 10° posto | |
47 | A | 9° posto | |
46 | A | 9° posto | |
45 | A | 12° posto | |
44 | B | 2° posto | |
43 | B | 6° posto | |
42 | C | 4° posto | |
41 | C | 5° posto | |
40 | C | 10° posto | |
39 | D | 5° posto | |
38 | D | 10° posto | |
37 | D | 10° posto | |
36 | E | 4° posto | |
35 | Promozione | 3° posto | |
PIAZZAMENTI NAZIONALE
EDIZIONE |
NAZIONALE |
PIAZZAMENTO |
17 | AUSTRIA | QUARTI DI FINALE |