POSIZIONE | 6° SERIE C EUROPA |
DATA ISCRIZIONE | 03/10/2020 |
ULTIMO ACCESSO | 21/11/2024 alle ore 08:23 |
ANNI | 56 |
CITTA' | MILANO |
REGIONE | LOMBARDIA |
STIPENDI | 314.752 |
SPONSOR | 250.000 |
VALORE SQUADRA | 12.701.720 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 29.8 |
MEDIA TOP 11 | 726 |
LA STELLA | TREVOR ROBSON CC 701 |
RANKING MONDIALE | 323° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 41° POSTO |
1 |
REAL MILAN 3-4-3 213 | 1 - 3 | EL NALIM 5-3-2 224 |
FGIB ZANICA 3-5-2 181 | 0 - 4 | REAL MILAN 4-3-3 210 |