POSIZIONE | 13° SERIE B NORD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 27/12/2015 |
ULTIMO ACCESSO | 20/11/2024 alle ore 11:10 |
ANNI | 62 |
CITTA' | PERUGIA |
REGIONE | UMBRIA |
STIPENDI | 356.376 |
SPONSOR | 310.000 |
VALORE SQUADRA | 22.638.440 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 25.6 |
MEDIA TOP 11 | 797 |
LA STELLA | LEONARDO RODRIGUES A 847 |
RANKING MONDIALE | 270° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 32° POSTO |
PARMAGEDDON 4-4-2 240 | 2 - 0 | 7 SETTEMBRE 1893 4-3-3 233 |
7 SETTEMBRE 1893 4-3-3 215 | 0 - 4 | FORZA NOVARA 4-4-2 243 |
30/01/2017 - Promozione |
Il programma triennale è stato più o meno realizzato. Complimenti a tutti. Non ci saranno altri programmi triennali. Si parte in serie D certi della retrocessione. Ma dovrà essere dignitosa e la maglia difesa da veri uomini. Poi si riprenderà a combattere. Forza ragazzi. Siamo qui per divertirci. |
05/06/2016 - Volare basso |
Avviso, da parte della dirigenza, a tutti i tifosi della squadra. Non esagerate con i festeggiamenti. E' un caso il primato, Restate con i piedi per terra, non ci sono risorse, gli obiettivi li conoscete. Volate basso! |