POSIZIONE | 14° SERIE A EUROPA |
DATA ISCRIZIONE | 08/09/2010 |
ULTIMO ACCESSO | 03/12/2024 alle ore 09:45 |
ANNI | 42 |
CITTA' | LATINA |
REGIONE | LAZIO |
STIPENDI | 477.488 |
SPONSOR | 370.000 |
VALORE SQUADRA | 31.010.860 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.2 |
MEDIA TOP 11 | 877 |
LA STELLA | GUSTAVO VALDES A 902 |
RANKING MONDIALE | 60° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 9° POSTO |
1 |
01/06/2015 - mercato |
per rinnovo rosa tutti i giocatori sono sul mercato... aspetto offerte in privato...!!! ciao |
16/03/2015 - VENDESI ATT |
potrei vendere uno dei miei attaccanti.... chi e' interessato mi contatti... |