I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ARGENTINA NAHUEL ZANETTI Casalbertone Serie A NORD EUROPA 964 30 1.913.600 57.600 230 7
2 VENEZUELA EDGAR GALAVIS LaoTse Serie B EST EUROPA 950 27 2.508.000 51.000 112 1
3 COLOMBIA ANDRES ESCOBAR Team Azzurro Serie A EUROPA 945 28 2.240.000 47.400 136 20
4 SERBIA ANTON KOLAROV AFUFU Serie B OCEANIA 944 29 2.008.800 53.100 246 12
5 MESSICO FRANCISCO REYNOSO Sputnik Serie A NORD AMERICA 921 29 1.843.200 45.900 138 21
6 FINLANDIA ERKKI RAIKKONEN Folgore Serie A OCEANIA 917 33 1.008.000 44.400 230 10
7 COLOMBIA CARLOS MEDELLIN Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 915 30 1.600.000 42.900 70 0
8 PERU' ALVARO CRUZADO Atletico Kardel Serie A EUROPA 910 28 1.960.000 37.800 180 14
9 IRAN YAGHUB CHANGIDH Atletico Messina Serie A ASIA 906 26 2.313.600 36.600 138 11
10 BULGARIA ANDREY PANCHEV CdM Football Club Serie A OCEANIA 901 27 2.076.800 36.300 141 11
11 MESSICO AARON ABUNDIS Siddinoteam Serie B ASIA 900 29 1.692.000 36.000 124 12
12 AUSTRALIA DAMON NIKAS Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 30 1.504.000 35.880 173 9
13 GRECIA FILIPPOS STAVROPOULOS Messinus Serie A EUROPA 900 30 1.504.000 36.000 210 12
14 COSTA D'AVORIO XAVIER GOUALY TAVOLIERE CALCIO Serie A NORD EUROPA 900 30 1.504.000 36.600 116 16
15 RUSSIA FLORENTIY YURGOVOSOV Serpenteros Serie A AFRICA 900 30 1.504.000 36.000 138 27
16 ITALIA PAOLO BARGELLINI Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 31 1.316.000 36.000 161 0
17 OLANDA JOHANN SURBIEER Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 135 0
18 BOSNIA MIROSLAV SABANADZOVIC Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 33 940.000 36.000 204 0
19 AUSTRALIA MASSIMO LONGO BORBONI Serie A SUD AMERICA 900 33 940.000 36.000 259 0
20 GALLES CHRIS GUNTER torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 33 940.000 36.000 160 14
21 IRLANDA DANNY O'BRIEN FC Brozzi Serie B EST EUROPA 900 35 564.000 36.000 281 0
22 ITALIA MATTEO PORCARI BORGO CALCIO Serie B AFRICA 900 35 564.000 36.000 335 0
23 CINA SHA YOU Granarolo Serie A OCEANIA 900 35 564.000 36.000 340 1
24 HONDURAS CARLOS SUAZO FCInternazionale Serie A ASIA 900 35 564.000 36.000 235 0
25 COREA DEL SUD SON IL-KAP Dordona Serie A EUROPA 900 35 564.000 36.000 311 0
26 NIGERIA JALIL OKOCHA IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 195 0
27 FINLANDIA KIM MAKELA cellula fc Serie B NORD AMERICA 900 36 376.000 36.000 313 2
28 AUSTRIA WALBERT KOFLER sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 370 0
29 SPAGNA JORDI OUBINA Real Caballarium Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 364 4
30 CROAZIA JOSIP BARTULOVIC NOVARA PREDATORS Serie B AFRICA 900 37 188.000 36.000 290 0
31 GHANA RICHARD FUSEINI Fides Two 1982 Serie B ASIA 900 37 188.000 36.000 341 0
32 BRASILE LEONARDO JUNIOR Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 37 188.000 36.000 227 0
33 PARAGUAY FELIX MEDINA Spingy Gonzales Serie A OCEANIA 896 30 1.478.400 34.680 240 0
34 CILE ALEX CATALAN El magnifico Serie A SUD AMERICA 894 31 1.282.400 34.320 184 12
35 PERU' VALERIANO HIDALGO Bea team Serie C AFRICA 893 28 1.824.000 35.160 156 16
36 REPUBBLICA CECA SEBASTEJ BURES potogett Serie A AFRICA 891 28 1.808.000 34.920 209 15
37 ITALIA ANTONIO FIONDA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 889 24 2.508.800 33.360 82 0
38 AUSTRALIA HEATH SIMPSON Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 884 29 1.576.800 33.480 146 7
39 ECUADOR MARCO NARVAEZ FC Fiesole Serie B AFRICA 882 28 1.736.000 33.600 180 15
40 TURCHIA MECNUN ERTAN Enigma ac Serie B NORD EUROPA 882 30 1.388.800 33.840 160 6
41 AUSTRIA TOMAS BERCHTOLD Schiacciasassi Serie A ASIA 880 36 344.000 33.480 297 0
42 ROMANIA GAVRILA CAMATARU Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 879 35 513.600 33.480 319 0
43 ARGENTINA CESAR MOLINA Lazioforever Serie A SUD AMERICA 878 34 681.600 33.360 259 0
44 COSTA RICA ALESSANDRO BELFIORI LEGNATE SUL VENTRE Serie A NORD AMERICA 877 23 2.544.000 31.560 46 0
45 REPUBBLICA CECA SIMON PRESL Le Mantidi Religiose Serie A NORD AMERICA 875 26 2.016.000 31.680 146 29
46 FRANCIA IVAN PSAUME Fulgor Boschini Serie B EST EUROPA 875 32 1.008.000 31.920 315 0
47 REPUBBLICA CECA DUSAN JANKULOVSKI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 874 25 2.173.600 32.400 85 0
48 MONTENEGRO SIMON JOKIC fbc savona 1907 Serie B ASIA 874 29 1.504.800 32.280 170 10
49 COLOMBIA JAMES RODRIGUEZ Starlight1976 Serie A ASIA 871 26 1.977.600 31.560 91 0
50 ITALIA GABRIELE AMBROSETTI claudio ferrari Serie B EUROPA 871 28 1.648.000 32.520 204 0