I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ARGENTINA NAHUEL ZANETTI Casalbertone Serie A NORD EUROPA 968 29 2.181.600 57.600 225 7
2 SERBIA GABAR MIJALKOVIC AFUFU Serie B OCEANIA 953 29 2.073.600 53.100 238 12
3 VENEZUELA EDGAR GALAVIS LaoTse Serie B EST EUROPA 950 27 2.508.000 51.000 106 1
4 COLOMBIA ANDRES ESCOBAR Team Azzurro Serie A EUROPA 939 28 2.192.000 47.400 132 19
5 MESSICO FRANCISCO REYNOSO Sputnik Serie A NORD AMERICA 931 29 1.915.200 45.900 132 19
6 FINLANDIA ERKKI RAIKKONEN Folgore Serie A OCEANIA 925 33 1.040.000 44.400 224 9
7 COLOMBIA CARLOS MEDELLIN Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 921 30 1.638.400 42.900 67 0
8 PERU' ALVARO CRUZADO Atletico Kardel Serie A EUROPA 907 28 1.936.000 37.800 175 14
9 IRAN YAGHUB CHANGIDH Atletico Messina Serie A ASIA 902 26 2.275.200 36.600 132 10
10 BULGARIA ANDREY PANCHEV CdM Football Club Serie A OCEANIA 901 27 2.076.800 36.300 135 10
11 MESSICO AARON ABUNDIS Siddinoteam Serie B ASIA 900 29 1.692.000 36.000 118 11
12 AUSTRALIA DAMON NIKAS Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 29 1.692.000 35.880 170 8
13 GRECIA FILIPPOS STAVROPOULOS Messinus Serie A EUROPA 900 30 1.504.000 36.000 203 12
14 COSTA D'AVORIO XAVIER GOUALY TAVOLIERE CALCIO Serie A NORD EUROPA 900 30 1.504.000 36.600 110 16
15 ITALIA PAOLO BARGELLINI Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 31 1.316.000 36.000 158 0
16 OLANDA JOHANN SURBIEER Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 130 0
17 BOSNIA MIROSLAV SABANADZOVIC Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 32 1.128.000 36.000 198 0
18 AUSTRALIA MASSIMO LONGO BORBONI Serie A SUD AMERICA 900 33 940.000 36.000 254 0
19 GALLES CHRIS GUNTER torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 33 940.000 36.000 157 12
20 IRLANDA DANNY O'BRIEN Matildea Serie B EUROPA 900 34 752.000 36.000 275 0
21 ITALIA MATTEO PORCARI BORGO CALCIO Serie B AFRICA 900 35 564.000 36.000 329 0
22 CINA SHA YOU Granarolo Serie A OCEANIA 900 35 564.000 36.000 333 1
23 HONDURAS CARLOS SUAZO FCInternazionale Serie A ASIA 900 35 564.000 36.000 230 0
24 COREA DEL SUD SON IL-KAP Dordona Serie A EUROPA 900 35 564.000 36.000 305 0
25 NIGERIA JALIL OKOCHA IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 35 564.000 36.000 190 0
26 FINLANDIA KIM MAKELA cellula fc Serie B NORD AMERICA 900 36 376.000 36.000 306 2
27 AUSTRIA WALBERT KOFLER sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 364 0
28 SPAGNA JORDI OUBINA Real Caballarium Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 357 4
29 CROAZIA JOSIP BARTULOVIC NOVARA PREDATORS Serie B AFRICA 900 37 188.000 36.000 283 0
30 GHANA RICHARD FUSEINI Fides Two 1982 Serie B ASIA 900 37 188.000 36.000 335 0
31 BRASILE LEONARDO JUNIOR Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 37 188.000 36.000 224 0
32 PERU' VALERIANO HIDALGO Bea team Serie C AFRICA 893 28 1.824.000 35.160 149 14
33 PARAGUAY FELIX MEDINA Spingy Gonzales Serie A OCEANIA 892 29 1.634.400 34.680 234 0
34 REPUBBLICA CECA SEBASTEJ BURES potogett Serie A AFRICA 891 28 1.808.000 34.920 205 14
35 CILE ALEX CATALAN El magnifico Serie A SUD AMERICA 888 31 1.248.800 34.320 176 12
36 AUSTRALIA HEATH SIMPSON Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 882 29 1.562.400 33.480 143 6
37 TURCHIA MECNUN ERTAN Enigma ac Serie B NORD EUROPA 882 29 1.562.400 33.840 154 6
38 ITALIA ANTONIO FIONDA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 881 23 2.592.000 33.360 76 0
39 ECUADOR MARCO NARVAEZ FC Fiesole Serie B AFRICA 881 28 1.728.000 33.600 175 15
40 AUSTRIA TOMAS BERCHTOLD Schiacciasassi Serie A ASIA 880 36 344.000 33.480 291 0
41 ROMANIA GAVRILA CAMATARU Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 879 35 513.600 33.480 314 0
42 GHANA MICHAEL DOUGLAS FC Brozzi Serie B EST EUROPA 879 37 171.200 33.480 372 0
43 ARGENTINA CESAR MOLINA Lazioforever Serie A SUD AMERICA 878 34 681.600 33.360 252 0
44 ITALIA GABRIELE AMBROSETTI claudio ferrari Serie B EUROPA 871 28 1.648.000 32.520 198 0
45 OLANDA JOHNNY HEITINGA PELICANS Serie A EUROPA 871 28 1.648.000 32.400 229 14
46 MONTENEGRO SIMON JOKIC fbc savona 1907 Serie B ASIA 871 29 1.483.200 32.280 163 10
47 REPUBBLICA CECA DUSAN JANKULOVSKI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 870 25 2.132.000 32.400 78 0
48 FRANCIA IVAN PSAUME Fulgor Boschini Serie B EST EUROPA 869 32 979.200 31.920 308 0
49 SLOVENIA ERIK STOJANOVIC FC FURLO Serie A EST EUROPA 868 24 2.273.600 31.800 125 0
50 REPUBBLICA CECA SIMON PRESL Le Mantidi Religiose Serie A NORD AMERICA 868 26 1.948.800 31.680 141 28