CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA UMAR SELLIMI 26 (7)P 626 9315 0
PARAGUAY OSWALDO PAEZ 22 (1)P 535 1005 0
BULGARIA YUKSEL CHIPCHEV doppia ammonizione 20 (24)DD 526 9216 0
SVEZIA RICHARD LJUNG 19 (12)DD 429 1004 0
HONDURAS JEFFERSON FIGUEIRAS doppia ammonizione 32 (9)DC 778 8618 0
HONDURAS ELMER RENEAU 28 (10)DC 667 919 0
TUNISIA FAOUZI BHAIRI doppia ammonizione 21 (10)DC 570 10016 0
REPUBBLICA CECA HERBERT NOVOTNY ammonizione 19 (28)DS 491 6820 0
BRASILE ELY BOCCOLI ammonizione 36 (12)CD 700 7419 1
GERMANIA ANTON MEISSNER 23 (10)CD 625 919 0
MAROCCO ZAAHIR CHIBA 34 (10)CC 640 9010 2
ROMANIA EDMUND KLEIN ammonizione 24 (10)CC 528 10014 0
ALGERIA ABDELKADER MAROC 18 (29)CS 338 950 0
IRLANDA DEL NORD JIM MORRISON doppia ammonizione 34 (17)A 657 9216 5
USA STEPHAN RAPP ammonizione 25 (10)A 537 9011 3
POLONIA MAREK LEWANDOWSKI ammonizione 23 (25)A 519 10015 1

16 GIOCATORI